SI1-SI2 B классындагы HPHT асыл таштар үчүн жасалган алмаз ташы
SI1-SI2 B классындагы HPHT асыл таштар үчүн жасалган алмаз ташы
- Lab Grown Diamond деген эмне
Табигый жана лабораторияда өстүрүлгөн алмаздын ортосундагы айырмачылыктар алардын кандайча жасалганына байланыштуу.Лабораторияда өстүрүлгөн алмаздар лабораторияда адам тарабынан жасалат, ал эми табигый алмаздар жерде жаралат.
Биринчи ийгиликтүү синтетикалык алмаздар Жогорку басым/жогорку температура (HPHT) өндүрүшү менен табиятты туурап жасалган.HPHT алмаздарын жасоо үчүн колдонулган үч негизги өндүрүш процесси бар: кайыш пресс, куб пресс жана сплит-сфера (BARS) пресс.Ар бир процесстин максаты алмаздын өсүшү мүмкүн болгон өтө жогорку басымдын жана температуранын чөйрөсүн түзүү болуп саналат.Ар бир процесс көмүртекке салынып, алмазды өстүрүү үчүн өтө жогорку басымга жана температурага коюлган кичинекей алмаз уругунан башталат.
Синтетикалык алманы өстүрүүнүн дагы бир популярдуу ыкмасы - бул химиялык бууларды түшүрүү (CVD).Өсүү төмөнкү басымда (атмосфералык басымдан төмөн) болот.Бул газдардын аралашмасын (адатта 1ден 99га чейин метандан суутекке чейин) кампага берүү жана аларды микротолкундар, ысык жип, жаа разряды, ширетүүчү факел же лазер менен тутанган плазмадагы химиялык активдүү радикалдарга бөлүүнү камтыйт.Бул ыкма көбүнчө каптоо үчүн колдонулат, бирок ошондой эле бир нече миллиметрлик бир кристаллдарды чыгара алат.
2. Лабораториялык алмаздын спецификациясы
Код № | Баа | Карат Салмагы | Ачыктык | Өлчөмү |
04A | A | 0,2-0,4кт | VVS VS | 3,0-4,0 мм |
06A | A | 0,4-0,6 кт | VVS VS | 4,0-4,5 мм |
08A | A | 0,6-0,8 кт | VVS-SI1 | 4,0-5,0 мм |
08B | B | 0,6-0,8 кт | SI1-SI2 | 4,0-5,0 мм |
08C | C | 0,6-0,8 кт | SI2-I1 | 4,0-5,0 мм |
08D | D | 0,6-0,8 кт | I1-I3 | 4,0-5,0 мм |
10A | A | 0,8-1,0 кт | VVS-SI1 | 4,5-5,5 мм |
10B | B | 0,8-1,0 кт | SI1-SI2 | 4,5-5,5 мм |
10C | C | 0,8-1,0 кт | SI2-I1 | 4,5-5,5 мм |
10D | D | 0,8-1,0 кт | I1-I3 | 4,5-5,5 мм |
15A | A | 1,0-1,5 кт | VVS-SI1 | 5,0-6,0 мм |
15B | B | 1,0-1,5 кт | SI1-SI2 | 5,0-6,0 мм |
15C | C | 1,0-1,5 кт | SI2-I1 | 5,0-6,0 мм |
15D | D | 1,0-1,5 кт | I1-I3 | 5,0-6,0 мм |
20A | A | 1,5-2,0 кт | VVS-SI1 | 5,5-6,5 мм |
20B | B | 1,5-2,0 кт | SI1-SI2 | 5,5-6,5 мм |
20С | C | 1,5-2,0 кт | SI2-I1 | 5,5-6,5 мм |
20D | D | 1,5-2,0 кт | I1-I3 | 5,5-6,5 мм |
25A | A | 2,0-2,5 кт | VVS-SI1 | 6,5-7,5 мм |
25B | B | 2,0-2,5 кт | SI1-SI2 | 6,5-7,5 мм |
25C | C | 2,0-2,5 кт | SI2-I1 | 6,5-7,5 мм |
25D | D | 2,0-2,5 кт | I1-I3 | 6,5-7,5 мм |
30A | A | 2,5-3,0 кт | VVS-SI1 | 7,0-8,0 мм |
30B | B | 2,5-3,0 кт | SI1-SI2 | 7,0-8,0 мм |
30C | C | 2,5-3,0 кт | SI2-I1 | 7,0-8,0 мм |
30D | D | 2,5-3,0 кт | I1-I3 | 7,0-8,0 мм |
35A | A | 3,0-3,5 кт | VVS-SI1 | 7,0-8,5 мм |
35B | B | 3,0-3,5 кт | SI1-SI2 | 7,0-8,5 мм |
35C | C | 3,0-3,5 кт | SI2-I1 | 7,0-8,5 мм |
35D | D | 3,0-3,5 кт | I1-I3 | 7,0-8,5 мм |
40A | A | 3,5-4,0 кт | VVS-SI1 | 8,5-9,0 мм |
40B | B | 3,5-4,0 кт | SI1-SI2 | 8,5-9,0 мм |
40С | C | 3,5-4,0 кт | SI2-I1 | 8,5-9,0 мм |
40D | D | 3,5-4,0 кт | I1-I3 | 8,5-9,0 мм |
50A | A | 4,0-5,0 кт | VVS-SI1 | 7,5-9,5 мм |
50B | B | 4,0-5,0 кт | SI1-SI2 | 7,5-9,5 мм |
60A | A | 5,0-6,0кт | VVS-SI1 | 8,5-10 мм |
60B | B | 5,0-6,0кт | SI1-SI2 | 8,5-10 мм |
70A | A | 6,0-7,0кт | VVS-SI1 | 9,0-10,5 мм |
70B | B | 6,0-7,0кт | SI1-SI2 | 9,0-10,5 мм |
80A | A | 7,0-8,0кт | VVS-SI1 | 9,0-11мм |
80B | B | 7,0-8,0кт | SI1-SI2 | 9,0-11мм |
80+А | A | 8,0кт + | VVS-SI1 | 9мм+ |
80+B | B | 8,0кт + | SI1-SI2 | 9мм+ |
3. Көп берилүүчү суроолор
- С: Бул чыныгы алмазбы же жокпу? A: Бул чыныгы алмаз, бирок лабораторияда өстүрүлгөн, жаратылыш шартында эмес.
B. Q: Бул лабораторияда өстүрүлгөн алмаздын баасы табияттагыларга салыштырмалуу канча турат?
A: Бул 30-70% ар кандай салмак жана ачыктык үчүн табияттан төмөн.
C. Q: Сиз алмаз кесип ылайыкташтырылган болобу?
Ж: Ооба, биз сиздин талабыңызга ылайык алмазды кесип алабыз.
D. Q: А класс менен В классынын ортосунда кандай айырма бар?
A: А классы VS, VVS айкындуулугуна ээ, ал эми В классы SI1-SI2 айкындуулугуна ээ, башкача айтканда, А классы В классына караганда тазараак.
E. Q: тартиби коргошун убактысы кандай
A: көлөмүнүн көбү 3-5 жумушчу күндүн ичинде жөнөтүлөт.