SND-MDW Кремний Wafer кесүү алмаз зым үчүн кесиптик синтетикалык микрон алмаз порошок
SND-MDW Кремний Wafer кесүү алмаз зым үчүн кесиптик синтетикалык микрон алмаз порошок
1. Micron Diamond Powder Introduction
SND-MDW жогорку күчкө ээ блоктуу кристалл формасына, концентрацияланган бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнө, бирдиктүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнө жана формасына ээ.Кремний пластинкасын кесүүчү алмаз зым, зергер араа, жарым өткөргүч араа жасоо үчүн атайын иштелип чыккан.
2. Микрон алмаз порошоктун спецификациясы
SND-M05 0-0,125~40-60 | SND-M10 0-0,125~40-60 | SND-M15 0-0,125~40-60 |
туура эмес кристалл формасы, аралашмалардын жана бөлүкчөлөрдүн мазмуну өлчөмүн бөлүштүрүү, колдонсо болот чайыр жана айнектелген байланышта. Жогорку эффективдүүлүк үчүн ылайыктуу майдалоо жана жылмалоо колдонмолор, таштар сыяктуу, плиткалар, нефрит жана асыл таштар, ж. | менен туура эмес кристалл формасы салыштырмалуу топтолгон бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн бөлүштүрүү, аз аралашма мазмуну.Жогорку натыйжалуулугу.ичинде колдонсо болот чайыр, айнектелген, металл байланыш жана электропландалган буюмдар. | Блок дан, салыштырмалуу концентрацияланган бөлүкчөлөрдүн өлчөмү бөлүштүрүү, майда аралашмалар, жагымдуу гидрофилдик аткаруу.үчүн ылайыктуу жогорку талап тепкич, жылмалоо үчүн колдонулушу мүмкүн PCD жогорку сапаттагы алмаз паста жана шлам жана башкалар жогорку сапаттагы алмаз буюмдар. |
SND-M/DW 0-0,125~40-60 | SND-M/PCD 0-0,125~40-60 | SND-M/PL 0-0,125~40-60 |
Бирдиктүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмү жана формасы. Кремний пластинкасын кесүү үчүн алмаз зым, зергер араа, жарым өткөргүч араа. | үчүн атайын иштелип чыккан PCD/PDC колдонмосу, жогорку күч блоктуу кристалл формасы, концентрацияланган бөлүкчөлөрдүн өлчөмү бөлүштүрүү, өтө аз ыпластык, төмөн Si мазмуну, жакшы жылуулук туруктуулук жана эскирүү каршылык. Ошондой эле жогорку колдонсо болот сапаттуу металл байланыш, айнектелген байланыш жана электроплаткаланган буюмдар. | Поли сыяктуу алмаз бар сыяктуу өзгөчөлүгү поликристалдуу алмаз, бирок арзаныраак.Ал жасалган менен сорттолгон алмаз микрон атайын химиялык тазалоо, поли сымал алмаз бар muti deavtivation четтери, бул бал челектери болот жылтыратуучу бетти чыгарууга жардам берет чийиктердин. |
3. Микрон Алмаз Жеткиликтүү Grit өлчөмү
Эл аралык стандарт | Кытай стандарты | Тор өлчөмү | Колдонмо |
0-0,1 | W0.1 | 100000 | Super Mirror Polishing |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Super Mirror Polishing |
0-0,5 | W0.5 | 30000 | Күзгү жылтыратуу |
0-1 | W1 | 15000 | Күзгү жылтыратуу |
0-2 | W1.5- | 13000 | Жакшы жылтыратуу |
1-2 | W1.5 | 12000 | Жакшы жылтыратуу |
1-3 | W2.5 | 10000 | Жакшы жылтыратуу |
2-4 | W3.5 | 6500 | Жакшы жылтыратуу |
2-5 | W4 | 5000 | Жакшы жылтыратуу |
3-6 | W5 | 4000 | Жакшы жылтыратуу |
4-6 | W6 | 3500 | Жакшы жылтыратуу |
4-8 | W7 | 3000 | Кадимки жылтыратуу |
4-9 | W10 | 2500 | Кадимки жылтыратуу |
5-10 | W10 | 2000 | Кадимки жылтыратуу |
6-12 | W10 | 1800 | Кадимки жылтыратуу |
8-12 | W12 | 1600 | Кадимки жылтыратуу |
7-14 | W14 | 1500 | Кадимки жылтыратуу |
8-16 | W14 | 1300 | Кадимки жылтыратуу |
10-20 | W20- | 1200 | Кадимки жылтыратуу |
12-22 | W20 | 1000 | Кадимки жылтыратуу |
15-25 | W20+ | 800 | Кадимки жылтыратуу |
20-30 | W28 | 700 | Кадимки жылтыратуу |
22-36 | W28+ | 600 | Орой майдалоо |
20-40 | W40- | 500 | Орой майдалоо |
30-40 | W40 | 450 | Орой майдалоо |
35-45 | W40+ | 400 | Орой майдалоо |
36-54 | W50 | 350 | Орой майдалоо |
D46 | 325/400 | 320 | Орой майдалоо |
D54 | 270/325 | 270 | Орой майдалоо |
D64 | 230/270 | 230 | Орой майдалоо |
D76 | 200/230 | 200 | Орой майдалоо |
4. Башка ири грит өлчөмү
50/60-325/400 | Ачык жашыл түс, туура эмес формадагы катуулугу төмөн.Кеңири таш, бетон, керамика ж.б. иштетүү үчүн колдонулат. | |
30/35-325/400 | Сары түс, стандарттуу катуулугу менен туура эмес формада, колдонулат керамикалык байланган, чайыр менен байланышкан жана электропластинанын бардык түрлөрү таштарды, катуу эритмелерди, магниттик материалдарды иштетүү үчүн буюмдар, табигый алмаз, асыл таш. | |
30/35-325/400 | Сары түс, катуулугу жана катуулугу.Керамикада колдонулат байланыш, чайыр байланыш жана electroplating буюмдардын бардык түрлөрү, болушу мүмкүн карбид, айнек, керамика боюнча оор иштетүү үчүн колдонулат, таш жана башка металл эмес материалдар. | |
80/100-325/400 | Кадимки жана бурчтук кристаллдардын аралашмасы, орто-төмөн катуулугу блоктуу кристаллдар менен.Бул колдонуу үчүн ылайыктуу болуп саналат жогорку натыйжалуу алмаз аспаптар. | |
80/100-325/400 | жакшы алмаз shpe менен орто touhness.үчүн ылайыктуу айнектин же хрусталдан жасалган алмаз аспаптары, карбидди майдалоо жана магниттик материалдар жана башкалар. | |
80/100-325/400 | Кадимки формасы менен орточо жогорку катуулугу, жакшы жогорку термикалык туруктуулук жана таасир каршылык.майдалоо үчүн колдонулат & сыяктуу орточо жүктөөчү материалдарды иштетүү үчүн абразивдик дөңгөлөктөр айнекти өзөктүү бургулоо, карандаш жээктерин жана оюу жасалгалоо айнек жана кристалл. | |
80/100-325/400 | Белгилүү кубоктаэдрдик форма, жогорку таасирге каршы күч жана жылуулук туруктуулугу.Жогорку майдалоону талап кылган шартта колдонулат таштарды, керамикалык буюмдарды майдалоо жана жылмалоо үчүн электрожабдуу аспаптар сыяктуу, көз айнек, жана магниттик материалдар, ж.б. |