Алмаз куралдары жана геологиялык куралдар үчүн SND860 синтетикалык алмаз порошок
SND860Синтетикалык алмаз порошокАлмаз куралдары жана геологиялык аспаптар үчүн
1. SND860 мүнөзү
Синтетикалык алмаз грити SND860 орточо жана жогорку катуулугу, блоктуу кристалл формасы, ортодон жогорку ачыктыкка жана таасирге каршылыкка ээ, салыштырмалуу жогорку жылуулук туруктуулугу менен.Алмаз кесүүчү аспаптар жана геологиялык аспаптар үчүн колдонулат.
2. Saw Grit Diamond Size Specification
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Улуу менен кадимки форма жылуулук туруктуулугу.үчүн кайрылган жогорку сапаттагы про бычактар, өзөктүк бургулар жана алмаз зымдары | Жогорку катуулугу, толук түз кристалл менен форма четтери, жакшы түс жана ачык-айкындуулук, жогорку катуулугу жана термикалык туруктуулук. Алмаз кесүүнү колдонуу, катуу боюнча бургулоо жана майдалоо материалдар. | Ортодон жогорку катуулугу, Блоктуу кристалл формасы, орто жогорку айкындуулукка жана соккуга туруштук берүү, менен салыштырмалуу жогорку жылуулук туруктуулугу. Алмаз кесүү үчүн колдонулат аспаптар жана геологиялык аспаптар. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Толук формасы кубоктаэдр, орто катуу жана жакшы кийим каршылык.Жасоого арыз берилген көбү орточо сапаты алмаз бычак, өзөк биттери, электропластинка алмаз аспаптар таш жана бетон үчүн. | Төмөн жана орто катуулугу, жарым блоктуу форма, төмөн орто ачыктык жана таасирге каршылык, төмөн жылуулук туруктуулугу.Колдонулган алмаз жасоо үчүн бычак же курчоо дөңгөлөктөрү жалпы колдонуу үчүн. | Төмөн катуулугу, салыштырмалуу үзгүлтүксүз форма, төмөн тунук, аз таасир каршылык жана төмөн жылуулук туруктуулугу.үчүн кайрылган алмаз кесүү жасоо менен майдалоочу аспаптар орто-төмөн жүк. |
3. Сава гритСинтетикалык алмазПорошок жеткиликтүү өлчөмү
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. Жакшы өлчөмдөгү алмазЖеткиликтүү өлчөмү
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |